



| Logiciel\ appareils GDV | |||||||
| GDV Light prix, Euro |
GDV Compact prix, Euro |
GDV Compact Eco*** prix, Euro |
GDV Pulse prix, Euro | GDV Camera prix, Euro |
GDV Express*** prix, Euro |
||
| «Zero» sans logiciel* | 1 790 | 2 970 | 4 070 | 4 070 | 7 070 | 13 470 | |
| «Only One» ** GDV Energy Field |
– | – | – | 5 280 | – | – | |
| «Only Light» 2 logiciels de l’interprétation au choix |
3 610 | – | – | – | – | – | |
| «Minimum» 3 logiciels au choix |
4 220 | 5 400 | 6 500 | 6 500 | 9 500 | 15 900 | |
| «Standard» logiciels au choix |
5 690 | 6 870 | 7 970 | 7 970 | 10 970 | 17 370 | |
| «Expert» 9 logiciels au choix |
6 620 | 7 800 | 8 900 | 8 900 | 11 900 | 18 300 | |
| «Complete» 12 logiciels au choix |
7 120 | 8 300 | 9 400 | 9 400 | 12 650 | 19 050 | |
Equipement GDV pour l’évaluation des objets non vivants et les états de la nature
| Produit GDV | Prix (Euro ) hors taxes, hors livraison |
| GDV GEO | 6 000 |
| GDV Eco-tester + GDV SciLab | 4 200 |
| GDV Mini Laboratoire + GDV SciLab | 2 100 |
| 5-ième Elément + GDV SciLab | 1 700 |
| GDV + | 1 000 |
Accessoires additionnels
| Accessoire | Prix, Euro (hors taxes, hors livraison) |
| Electrode de mesurage Sputnik 1 | 200 |
| Filtres GDV (1 pack – 100 pcs.) | 12 |
| GDV sac de voyage | 100 |
| Cover glasses (1 pack – 100 pcs.) | 5 |
| N | Produit GDV | Price, (hors taxes, hors livraison) Euro |
| 1 | GDV GEO (Livré uniquement avec l’équipement GDV GEO) | Prix à confirmer |
| 2 | GDV Laboratoire scientifique | 650 |
| 3 | GDV Champ d’énergie | 610 |
| 4 | GDV Diagram | 610 |
| 5 | GDV Chakra | 610 |
| 6 | GDV Screening | 610 |
| 7 | GDV Sport | 610 |
| 8 | GDV Atlas | 610 |
| 9 | GDV Neurotonus | 610 |
| 10 | GDV Motivation | 610 |
| 11 | GDV Interprétation | 580 |
| 12 | GD. Veda | 580 |
| 13 | GDV Effet | 300 |
| 14 | GDV Viewer | 280 |
| 15 | SBJmanager pour GDV Software | 350 |
| 16 | Additional USB-cles de protection du logiciel GDV | 600 |
| Software package | Price, EURO (hors taxes, hors livraison) |
| «Minimum» 3 logiciels de l’interprétation au choix + USB security lock | 2 430 |
| «Standard» 6 logiciels de l’interprétation au choix + USB security lock | 3 900 |
| «Expert» 9 logiciels de l’interprétation au choix + USB security lock | 4 830 |
| «Complete» 12 logiciels de l’interprétation au choix + USB security lock | 5 580 |
| Additional USB-cles de protection du logiciel GDV | 600 |
